Pepa POM Polyacetal Acetal Solid ua Fa'aosoina
Fa'amatalaga o le oloa:
POM—o se mea fa'ainisinia fou e fa'aaogaina ai le thermoplastic ua salalau solo i le alamanuia! O le POM o le mea e filifilia mo le gaosiga ona o lona maualuga o le crystallinity ma lona uiga fa'ainisinia e toetoe lava a pei o le u'amea.
O le POM, e ta'ua fo'i o le polyoxymethylene, o se mea palasitika fa'ainisinia e matua'i manino ma e matua'i manino lava le tioata. O ona uiga fa'ainisinia e fetaui lelei mo le gaosiga o vaega mo masini fa'ainisinia. E le gata i lea, e mafai ona tatalia le vevela maualuga e o'o atu i le 100°C, ma avea ai ma mea e tele ona fa'aoga.
O se tasi o alualu i luma sili ona mataʻina i le pisinisi POM o le faʻalauiloaina lea o pepa POM lanu. E mafai ona faʻaaogaina nei pepa e gaosia ai vaega i lanu ma foliga eseese, ma avea ai ma mea e fetaui lelei mo taʻavale, mea eletise, masini faʻafomaʻi, tautua afifiina, masini meaʻai ma le tele o isi vaega. O lenei fetuutuunaʻiga ma le fetuutuunaʻi o le faʻaaogaina ua avea ai le POM ma mea e filifilia e le tele o kamupani gaosi oloa.
E lē gata iinā aogā o le POM. E mafai e tagata faʻatau ona faʻaogaina ituaiga e lua o POM - POM-C ma le POM-H. O le POM-C, e taʻua foʻi o le polyoxymethylene copolymer, ua avea ma mea e sili ona lauiloa ma faʻaaogaina lautele i le maketi. O lenei mea e fetaui lelei mo faʻaoga e manaʻomia ai le saʻo maualuga ma le faʻapalepale mautu. I le isi itu, o le POM-H o se acetal homopolymer e lauiloa i lona malosi faʻamekanika maualuga ma le teteʻe atu i le vevela. O lenei ituaiga POM e faʻaaogaina i faʻaoga e manaʻomia ai le malosi tele ma le tumau.
Mai le faia o kia, u'amea ma pusa pamu i le faia o isi vaega fa'ainisinia - ua avea le POM ma mea e filifilia e le tele o alamanuia. O ona uiga, fetuutuunai, ma le tete'e atu i le vevela e avea ai ma se tasi o mea e sili ona sailia mo inisinia ma gaosiga i le lumana'i.
I le faaiuga, afai o loʻo e sailia se mea e umi, e tele ona faʻaaogaina ma e teteʻe tele i le vevela, o le POM o le fofo sili lea mo ou manaʻoga. O ona uiga tulaga ese ma le tele o lona faʻaaogaina e avea ai ma mea lelei mo le gaosia o vaega eseese o masini tau alamanuia. Faatasi ai ma lona faatinoga maualuga ma le tau maualalo o le gaosiga, o le POM o se mea tulaga ese e mautinoa lava o le a suia ai le gaosiga i tausaga a sau.
Fa'amatalaga o le Oloa:
| Pepa Fa'amatalaga Fa'amatalaga o le Papa POM Lanu | |||||
|
| Fa'amatalaga | Aitema Nu. | Mafiafia (mm) | Lautele ma le Umi (mm) | Mafiafia (g/cm3) |
| Laupapa POM Lanu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fa'apalepale (mm) | Mamafa (kg/pc) | Lanu | Meafaitino | Fa'aopoopoga | |
| +0.2~+2.0 | / | So'o se Lanu | LOYOCON MC90 | / | |
| Fa'amamago o le Volume | Fa'ailoga Fete'ena'i | Malosiaga o le Fetaia'i | Fa'aloloa i le taimi e malolo ai | Malosiaga o le Pi'o | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fa'alava | Malosiaga o le A'afiaga o Charpy | Vevela Fa'aleagaina o le Vevela | Ma'a'a o Rockwell | Fa'asusuina o le Vai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Tele o le oloa:
| Igoa o le mea | Mafiafia (mm) | Tele (mm) | Onosa'i mo le mafiafia (mm) | EST Matū Sisifo (KGS) |
| ipu pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Faiga o le Oloa:
Fa'ailoga o le Oloa:
- meatotino fa'amekanika sili atu
- Mautu le fua ma le itiiti o le mitiia o le vai
- Tete'e fa'akemikolo, tete'e fa'afoma'i
- Tete'e i le totolo, tete'e i le vaivai
- Tete'e i le olo, maualalo le fua fa'atatau o le fete'ena'iga
Tusi Faamaonia o le Oloa:
O le Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd o se pisinisi atoatoa lea e taulaʻi i le gaosiga, atinaʻeina ma le faʻatau atu o palasitika faʻainisinia, paʻu ma faʻateleina oloa e le o ni uʻamea talu mai le 2015.
Ua matou faʻatuina se talaaga lelei ma fausia se mafutaga faʻatasi mo se taimi umi ma le mautu ma le tele o kamupani i totonu o le atunuʻu ma faasolosolo malie ona matou galulue faʻatasi ma kamupani mai fafo i saute sasaʻe o Asia, Sasaʻe Tutotonu, Amerika i Matu, Amerika i Saute, Europa ma isi itulagi.
O a matou oloa autu:UHMWPE, MC nailon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, pepa ma la'au PVDF
Afifiina o Oloa:
Fa'aaogāina o le Oloa:









