Pepa pom delrin 1mm 5mm POM ua fa'aosoina
Fa'amatalaga o le oloa:
O le Polyoxymethylene (POM) o se polymer e tele ona aogā e faʻaaogaina i pisinisi eseese ona o ona uiga lelei. O se tasi o oloa POM e sili ona lauiloa o le POM sheet, lea e lauiloa i lona malosi tele i luga, uiga lelei e faaseʻe ma teteʻe lelei i le ofuina. Ae o le a tonu lava le mea e faapitoa ai POM sheets?
Tulaga tasi,Pepa POME matuā malolosi ma malō fo'i pepa POM, ma e fetaui lelei mo galuega e mana'omia ai le malosi tele. Fa'afetai i lona malosi tele i le a'afiaga, e tusa lava pe maualalo le vevela, e mafai e pepa POM ona tatalia le tele o fa'alavelave e aunoa ma le māvaevae pe gau, ma avea ai ma mea e matuā fa'atuatuaina ma tumau.
O le isi tulaga lelei tele o pepa POM o le itiiti lea o le mitiia o le susu. I se tulaga ua fa'atumuina, e na'o le tusa ma le 0.8% o le susu e mitiia e pepa POM, o lona uiga e matua tete'e lava i le susu ma mea leaga e mafua mai i le susu. O le mea lea e fetaui lelei ai mo le fa'aaogaina i galuega e ono avea ai le susu ma fa'afitauli.
E le gata i lea, e lauiloa pepa POM i lo latou tete'e lelei i le ofuina ma le fa'ase'e. O le malosi tele ma le lamolemole o le laualuga o le pepa POM e fa'amautinoa ai e matua tete'e atu i le olo ma le masae, ma avea ai ma mea lelei mo le fa'aaogaina i galuega e taua tele ai le fe'ese'esea'iga.
E faigofie fo'i ona fa'aaogaina pepa POM i masini, o lona uiga e faigofie ona tipi, fa'atulaga ma fa'afoliga e fetaui ma le tele o fa'aoga. O lenei mea e faigofie ai ona fa'aaogaina ma fetaui lelei mo le tele o tulaga fa'apisinisi.
E le gata i lea,Pepa POME lelei le tete'e atu o nei mea i le totolo, o lona uiga e le fa'aleagaina pe fesuia'i i le aluga o taimi. E maualuga fo'i le mautu o latou fua, lea e mautinoa ai e tumau pea lo latou foliga ma le tele tonu pe a uma ona tipi pe fa'a'ofuina i le masini.
E matuā tete'e fo'i pepa POM i le hydrolysis, o lona uiga e mafai ona latou tatalia le umi o le fa'aaogaina i le vai e aunoa ma le malepe. O le mea moni, o le POM-C (copolymer) e maualuga lona mautu i le vevela ma le tete'e maualuga i vaila'au, e aofia ai le hydrolysis.
Ma le mea mulimuli, o pepa POM e matua'i maufetuuna'i ma faigofie ona toe fa'aleleia, lea e mautinoa ai e mafai ona toe malosi mai so'o se fa'aletonu po'o se ta'a'iga e aunoa ma le leiloa o latou foliga po'o le fa'atinoga.
I se aotelega, o le POM sheet o se polymer e tele ona aogā ma faatuatuaina e mafai ona faʻaaogaina i le tele o galuega. O lo latou malosi tele, teteʻe atu i le ofuina, mautu o le tele ma le faigofie ona faʻagasolo e avea ai ma mea lelei mo siosiomaga faʻapisinisi lea e taua tele ai le malosi ma le tumau. O le POM sheets e matua teteʻe atu i le susu ma le hydrolysis, ma e matua malosi ma tumau, ma avea ai ma mea e tatau ona i ai mo soʻo se galuega faʻapisinisi taua.
Fa'amatalaga o le Oloa:
| Pepa Fa'amatalaga Fa'amatalaga o le Papa POM Lanu | |||||
|
| Fa'amatalaga | Aitema Nu. | Mafiafia (mm) | Lautele ma le Umi (mm) | Mafiafia (g/cm3) |
| Laupapa POM Lanu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fa'apalepale (mm) | Mamafa (kg/pc) | Lanu | Meafaitino | Fa'aopoopoga | |
| +0.2~+2.0 | / | So'o se Lanu | LOYOCON MC90 | / | |
| Fa'amamago o le Volume | Fa'ailoga Fete'ena'i | Malosiaga o le Fetaia'i | Fa'aloloa i le taimi e malolo ai | Malosiaga o le Pi'o | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fa'alava | Malosiaga o le A'afiaga o Charpy | Vevela Fa'aleagaina o le Vevela | Ma'a'a o Rockwell | Fa'asusuina o le Vai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Tele o le oloa:
| Igoa o le mea | Mafiafia (mm) | Tele (mm) | Onosa'i mo le mafiafia (mm) | EST Matū Sisifo (KGS) |
| ipu pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pepa Fa'amaumauga Fa'aletino:
| Lanu: | lanu pa'epa'e | Fa'alavelave fa'asolo i luga o le punou/ Fa'alavelave fa'asolo i luga o le te'i: | 68/-Mpa | Fa'ailoga o le siakiina taua (CTI): | 600 |
| Fua faatatau: | 1.41g/cm3 | O le motusia o le fa'alavelave fa'ase'e: | 35% | Malosiaga e fusifusia ai: | + |
| Tete'e i le vevela (fa'aauau): | 115℃ | Fa'asologa o le malosi o le tensile: | 3100MPa | Feso'ota'iga i mea'ai: | + |
| Tete'e i le vevela (pu'upu'u): | 140 | Fa'alavelave fa'apipi'i o le fa'alavelave masani-1%/2%: | 19/35MPa | Tete'e atu i le 'āseta: | + |
| Tulaga e liusuavai ai: | 165℃ | Su'ega o le a'afiaga o le va o le pendulum: | 7 | Tete'e i le alkali | + |
| Vevela o le fesuia'iga o le tioata: | _ | Fa'atusatusaga o le fete'ena'iga: | 0.32 | Tete'e i le vai ua fa'asu'iina i le kaponi: | + |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina o le vevela laina (averesi 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 mita/(mk) | Ma'a'a o Rockwell: | M84 | Tete'e i mea manogi: | + |
| (averesi 23-150℃): | 125×10-6 mita/(mk) | Malosiaga dielectric: | 20 | Tete'e i le Ketone: | + |
| Mugofie (UI94): | HB | Tete'e i le leo: | 1014Ω×cm | Fa'apalepale i le mafiafia (mm): | 0~3% |
| Fa'asusuina o le vai (fufui i totonu o le vai i le 23℃ mo le 24 itula): | 20% | Tete'e i luga: | 1013 Ω | ||
| (Fa'asusu i le vai i le 23℃: | 0.85% | Fa'atusatusaga o le dielectric tumau-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Faiga o le Oloa:
Fa'ailoga o le Oloa:
- meatotino fa'amekanika sili atu
- Mautu le fua ma le itiiti o le mitiia o le vai
- Tete'e fa'akemikolo, tete'e fa'afoma'i
- Tete'e i le totolo, tete'e i le vaivai
- Tete'e i le olo, maualalo le fua fa'atatau o le fete'ena'iga
Su'ega o le Oloa:
O le Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd o se pisinisi atoatoa lea e taulaʻi i le gaosiga, atinaʻeina ma le faʻatau atu o palasitika faʻainisinia, paʻu ma faʻateleina oloa e le o ni uʻamea talu mai le 2015.
Ua matou faʻatuina se talaaga lelei ma fausia se mafutaga faʻatasi mo se taimi umi ma le mautu ma le tele o kamupani i totonu o le atunuʻu ma faasolosolo malie ona matou galulue faʻatasi ma kamupani mai fafo i saute sasaʻe o Asia, Sasaʻe Tutotonu, Amerika i Matu, Amerika i Saute, Europa ma isi itulagi.
O a matou oloa autu:UHMWPE, MC nailon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, pepa ma la'au PVDF
Afifiina o Oloa:
Fa'aaogāina o le Oloa:









