Pepa Inisinia POM Palasitika Fa'a-anti-static a le Kamupani Gaosi Saina POM polyoxymethylene Sheets
Fa'amatalaga o le oloa:
Talu mai lona faavaeina i le 2015, o le Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. o se kamupani taʻimua e faʻapitoa i le gaosiga, atinaʻeina ma le faʻatauina atu o palasitika faʻainisinia, paʻu ma isi oloa e le o ni uʻamea. O le tele o oloa, e aofia ai le UHMWPE, MC nylon, POM,HDPE, PP, PU, PC,PVC,, PTFE, mea PEEK, ua mamanuina e fa'amalieina ai mana'oga eseese o tagata fa'atau.
O se tasi o a matou oloa lauiloa o lePepa POM, e ta'ua fo'i o le acetal sheet po'o le POM-C. O se thermoplastic malosi ma malō e semi-crystalline e iai ona uiga fa'ase'e lelei, malosi fa'amekanika maualuga ma tete'e lelei i a'afiaga ma le olo. E le gata i lea, e matua'i lelei lava lona fa'atinoga e fa'asaga i 'aisa vaivai, solvents ma detergents.
I le tulaga o le tete'e atu i le vevela, e mafai e a matou pepa POM ona tatalia le tele o le vevela mai le -40°C i le +90°C, lea e mafai ai ona latou faatumauina le faatinoga tutusa i siosiomaga eseese. E matua tete'e atu foi i vailaau ma mea e fa'amama ai, ma mautinoa ai lo latou tumau.
O se tasi o vaega autū o a matou pepa POM o lo latou malosi tele fa'amekanika. O lenei uiga e mafai ai e a matou oloa ona tatalia avega mamafa ma tete'e atu i le fa'aleagaina, ma avea ai ma mea talafeagai mo fa'aoga e mana'omia ai le malosi ma le mautu.
I le male,Pepa POMe lelei ona uiga e puipuia ai le eletise, e mautinoa ai le saogalemu ma le faʻatuatuaina o faʻaoga eletise ma mea faʻaeletoronika. E le faigofie foʻi ona sosolo le vai i totonu, ma faʻaitiitia ai le lamatiaga o le faʻaleagaina e le vai o le meafaitino.
O le lelei o le fa'ase'e o pepa POM e avea ai ma mea lelei mo galuega e mana'omia ai le maualalo o le fe'ese'esea'iga. O lenei tulaga lelei e fa'amautinoa ai le sologa lelei o le fa'agaioiga ma fa'aitiitia ai le ofuina.
O le isi itu lelei o a matou pepa POM o lo latou mautu maualuga i le vevela. E mafai ona latou tete'e atu i le vevela maualuga e aunoa ma le tele o le leiloa o latou meatotino fa'amekanika. O lenei uiga e fa'alauteleina ai le umi o le ola o a matou oloa ma fa'aleleia atili ai a latou fa'atinoga i lalo o tulaga faigata.
E le gata i lea, o la matouPepa POMe faigofie ona faʻagasolo ma e mafai ona faʻatulagaina ma le saʻo e tusa ai ma manaʻoga patino a tagata faʻatau. O lenei foliga e mafai ai ona faʻaaogaina lautele i le tele o alamanuia.
O se vaega tāua o a matou pepa POM o le fa'amaonia lea o mea'ai ma o lea e saogalemu ai mo le fa'aaogaina i pisinisi o le gaosiga ma le afifiina o mea'ai. O lenei fa'amaoniga e fa'amautinoa ai o a matou oloa e ausia tulaga sili ona lelei ma le saogalemu.
I le Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., matou te tautino atu e tuʻuina atu i a matou tagata faʻatau ni pepa POM maualuga le lelei e fetaui ma o latou manaʻoga ma sili atu i o latou faʻamoemoega. Faatasi ai ma lo matou tomai ma le tuuto atu i le faʻafouga, matou te taumafai e avea ma filifiliga muamua mo le inisinia o palasitika ma oloa paʻu.
Fa'amatalaga o le Oloa:
| Pepa Fa'amatalaga Fa'amatalaga o le Papa POM Lanu | |||||
|
| Fa'amatalaga | Aitema Nu. | Mafiafia (mm) | Lautele ma le Umi (mm) | Mafiafia (g/cm3) |
| Laupapa POM Lanu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fa'apalepale (mm) | Mamafa (kg/pc) | Lanu | Meafaitino | Fa'aopoopoga | |
| +0.2~+2.0 | / | So'o se Lanu | LOYOCON MC90 | / | |
| Fa'amamago o le Volume | Fa'ailoga Fete'ena'i | Malosiaga o le Fetaia'i | Fa'aloloa i le taimi e malolo ai | Malosiaga o le Pi'o | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fa'alava | Malosiaga o le A'afiaga o Charpy | Vevela Fa'aleagaina o le Vevela | Ma'a'a o Rockwell | Fa'asusuina o le Vai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Tele o le oloa:
| Igoa o le mea | Mafiafia (mm) | Tele (mm) | Onosa'i mo le mafiafia (mm) | EST Matū Sisifo (KGS) |
| ipu pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Faiga o le Oloa:
Fa'ailoga o le Oloa:
- meatotino fa'amekanika sili atu
- Mautu le fua ma le itiiti o le mitiia o le vai
- Tete'e fa'akemikolo, tete'e fa'afoma'i
- Tete'e i le totolo, tete'e i le vaivai
- Tete'e i le olo, maualalo le fua fa'atatau o le fete'ena'iga
Su'ega o le Oloa:
O le Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd o se pisinisi atoatoa lea e taulaʻi i le gaosiga, atinaʻeina ma le faʻatau atu o palasitika faʻainisinia, paʻu ma faʻateleina oloa e le o ni uʻamea talu mai le 2015.
Ua matou faʻatuina se talaaga lelei ma fausia se mafutaga faʻatasi mo se taimi umi ma le mautu ma le tele o kamupani i totonu o le atunuʻu ma faasolosolo malie ona matou galulue faʻatasi ma kamupani mai fafo i saute sasaʻe o Asia, Sasaʻe Tutotonu, Amerika i Matu, Amerika i Saute, Europa ma isi itulagi.
O a matou oloa autu:UHMWPE, MC nailon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, pepa ma la'au PVDF
Afifiina o Oloa:
Fa'aaogāina o le Oloa:
I le fa'ai'uga, o la matou pepa POM e iai ona uiga lelei e aofia ai le tete'e atu i le vevela, tete'e atu i vaila'au, tete'e atu i a'afiaga ma le olo, uiga fa'aeletise, malosi fa'amekanika, mitiia le susu, uiga fa'ase'e lelei, mautu maualuga i le vevela ma le faigofie ona fa'agasolo. O nei uiga, fa'atasi ai ma le tautinoga a la matou kamupani i le tulaga sili, e avea ai a matou pepa POM ma filifiliga mautu mo ou mana'oga palasitika fa'ainisinia. Fa'amolemole asiasi mai i la matou 'upega tafa'ilagi pe fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga ma fesili.









