15mm 20mm 200mm POM pepa pa'epa'e delrin POM sheet machining
Fa'amatalaga o le oloa:
O le Polyoxymethylene (POM) o se thermoplastic inisinia maualuga le faatinoga, semi-crystalline e lauiloa i ona uiga fa'amekanika e pei o u'amea ma le gafatia e fa'atino pea i le vevela e o'o atu i le 100°C. E fa'aaogaina lautele e gaosia ai vaega sa'o e pei o kia, u'amea, ma pusa pamu i alamanuia e amata mai i ta'avale ma mea eletise i masini fa'afoma'i ma masini mea'ai. O ituaiga autu e lua, o le POM-C (copolymer) ma le POM-H (homopolymer), e maua uma mai la matou kamupani, ma o le POM-C e sili ona taatele i le maketi ona o lona faigofie ona fa'agasolo.
Fa'amatalaga o le Oloa:
| Pepa Fa'amatalaga Fa'amatalaga o le Papa POM Lanu | |||||
|
| Fa'amatalaga | Aitema Nu. | Mafiafia (mm) | Lautele ma le Umi (mm) | Mafiafia (g/cm3) |
| Laupapa POM Lanu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fa'apalepale (mm) | Mamafa (kg/pc) | Lanu | Meafaitino | Fa'aopoopoga | |
| +0.2~+2.0 | / | So'o se Lanu | LOYOCON MC90 | / | |
| Fa'amamago o le Volume | Fa'ailoga Fete'ena'i | Malosiaga o le Fetaia'i | Fa'aloloa i le taimi e malolo ai | Malosiaga o le Pi'o | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fa'alava | Malosiaga o le A'afiaga o Charpy | Vevela Fa'aleagaina o le Vevela | Ma'a'a o Rockwell | Fa'asusuina o le Vai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Tele o le oloa:
| Igoa o le mea | Mafiafia (mm) | Tele (mm) | Onosa'i mo le mafiafia (mm) | EST Matū Sisifo (KGS) |
| delrinipu pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Faiga o le Oloa:
Fa'ailoga o le Oloa:
• Faatinoga Fa'amekanika: Malosi maualuga, fa'ama'a'a ma le ma'a'a e tutusa ma u'amea
• Mautū o le Fua: O le itiiti o le mitiia o le vai (<0.25%) e tausia ai ni fa'apalepale mautu
• Tete'e Fa'akemikolo/Fa'afoma'i: Tete'e lelei i vaila'au fa'a'ese'ese; o lo'o avanoa filifiliga fa'afoma'i
• Tumau: Tete'e lelei i le totolo ma le vaivai mo le fa'atuatuaina i se taimi umi
• Faatinoga o le Ofu: Tetee malosi i le olo ma le maualalo o le saoasaoa o le feteʻenaʻiga
Su'ega o le Oloa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.o se pisinisi atoatoa lea e taulaʻi i le gaosiga, atinaʻe ma le faʻatau atu o palasitika inisinia, paʻu ma faʻateleina oloa e le o ni uʻamea talu mai le 2015
Ua matou faʻatuina se talaaga lelei ma fausia se mafutaga faʻatasi mo se taimi umi ma le mautu ma le tele o kamupani i totonu o le atunuʻu ma faasolosolo malie ona matou galulue faʻatasi ma kamupani mai fafo i saute sasaʻe o Asia, Sasaʻe Tutotonu, Amerika i Matu, Amerika i Saute, Europa ma isi itulagi.
O a matou oloa autu:UHMWPE, MC nailon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, pepa ma la'au PVDF
Afifiina o Oloa:
Fa'aaogāina o le Oloa:









