La'au va'ai e tete'e atu i le vevela maualuga
Vaega oloa a le PEEK:
1. PEEK+Alava tioata
2. PEEK+Alava kaponi
3. PEEK e lelei mo mea'ai
Fa'amatalaga:
| Igoa o Oloa | TO'AU PEEK |
| Foliga | La'au, Vaega Fa'apitoa |
| Lanu | Uliuli, Masani |
| Tele | Φ6-250mm × 1000mm |
| Talosaga | Vaega eseese |
| Fa'aaliga | Tete'e i vaila'au fa'akemikolo, tete'e i le hydrolysis, tete'e i le vevela maualuga |
Pepa Fa'amatalaga Fa'apitoa a le PEEK:
| meatotino | Aitema numera. | Iunite | SILASILA | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Mafiafia | kalama/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Fa'a'a'a'a vai (23 ℃ i le ea) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Malosiaga o le tensile | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Fa'alavelave fa'asaga i le motusia | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Fa'alavelave fa'apipi'i (i le 2% fa'alavelave masani) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | malosi o le aafiaga o Charov(e le fa'ailoa) | KJ/m2 | Leai se malologa | 35 | 35 |
| 7 | Malosiaga o le a'afiaga o Charov (fa'ailoga) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Fa'asologa o le malosi o le tensile | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Ma'a'a o le fa'a'ofuina o le polo | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Ma'a'a o Rockwell | -- | 105 | 102 | 99 tausaga |







